Accueil›
Guides›
Les cols pyrénéens du Tour de France : 100 ans de données
data
Les cols pyrénéens du Tour de France : 100 ans de données
📅 27 mai 2026
✍️ Équipe VelCols
⏱ 7 min de lecture
Les cols les plus passés dans l'histoire
| Col | Altitude | 1er passage Tour | Passages totaux |
| Tourmalet | 2 115 m | 1910 | 87+ |
| Aubisque | 1 709 m | 1910 | 77+ |
| Aspin | 1 489 m | 1910 | 65+ |
| Peyresourde | 1 569 m | 1910 | 63+ |
| Portet d'Aspet | 1 069 m | 1910 | 49+ |
← Tous les guides