| Zone | % FTP | Nom | Application montagne |
|---|---|---|---|
| Z1 | < 55% | Récupération active | Descentes, plat après effort |
| Z2 | 55-75% | Endurance | ✅ Ideal cols longs (+2h) |
| Z3 | 75-90% | Tempo | ✅ Cols 1h-1h30 |
| Z4 | 90-105% | Seuil (FTP) | ⚠️ Courts cols raides, finales |
| Z5 | 105-120% | VO2max | ❌ Intenable sur col long |
| Z6-7 | > 120% | Neuromusculaire | ❌ Sprint pur uniquement |
Le test le plus simple : roulez 20 minutes à la puissance maximale tenable, puis multipliez la puissance moyenne par 0,95. Le résultat est votre FTP estimé.
Pour un col d'1h, visez 85-90% de votre FTP. Pour un col de 2h+, descendez à 70-78%. Voilà la gestion d'effort optimale en montagne.