Les Alpes françaises concentrent les plus grandes ascensions cyclistes du monde. Ce guide classe les 10 cols qui définissent le cyclisme alpin : données techniques, conseils de préparation, meilleure période, et liens vers les fiches complètes et profils GPX.
| # | Col | Altitude | D+ (voie principale) | Distance | Difficulté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Col de l'Iseran | 2 770 m | 1 150 m | 15,3 km | HC |
| 2 | Col du Galibier | 2 642 m | 1 245 m | 18,1 km | HC |
| 3 | Col d'Izoard | 2 360 m | 1 105 m | 15,9 km | HC |
| 4 | Col de la Madeleine | 1 993 m | 1 520 m | 19,2 km | HC |
| 5 | Col de la Croix de Fer | 2 067 m | 1 490 m | 29,4 km | HC |
| 6 | Alpe d'Huez | 1 860 m | 1 120 m | 13,8 km | HC |
| 7 | Col du Télégraphe | 1 566 m | 850 m | 11,9 km | Cat 1 |
| 8 | Col du Lautaret | 2 058 m | 680 m | 36,2 km | Cat 1 |
| 9 | Col du Mont Cenis | 2 083 m | 1 320 m | 25,4 km | Cat 1 |
| 10 | Col de la Bonette | 2 802 m | 1 640 m | 24,1 km | HC |
Le plus haut col routier des Alpes. Depuis Val-d'Isère : 15,3 km à 7,5% de moyenne avec peu de répit. L'arrivée au-dessus des 2700 m provoque un manque d'oxygène notable. Ouverture : juillet-septembre. → Fiche complète + GPX
Le col le plus mythique du Tour de France (plus de 60 passages). Depuis Valloire : 18,1 km à 6,9%. Le passage sous le tunnel puis l'option sommet (100 m supplémentaires, 12%) est légendaire. → Fiche complète + GPX
Depuis Briançon : 15,9 km à 6,9%. Le passage dans la Casse Déserte (paysage lunaire d'éboulis orange) est unique en Europe. Monument à Coppi et Bobet au sommet. → Fiche complète + GPX