La montagne à vélo est magnifique — et potentiellement dangereuse. La météo change en 20 minutes, les descentes atteignent 80 km/h, les secours peuvent mettre 45 minutes à arriver. Ce guide vous donne les outils pour anticiper les risques et rouler en pleine sécurité.
| Condition | Niveau de risque | Action recommandée |
|---|---|---|
| Ciel dégagé, vent < 20 km/h | ✅ Idéal | Roulez sans restriction |
| Cumulus en développement (après 11h) | ⚠️ Vigilance | Planifiez la descente avant 14h |
| Prévisions orages > 30% | ⚠️ Modéré | Départ très tôt (6h-7h) ou reporter |
| Alerte orange Météo-France | ❌ Dangereux | Ne pas partir |
| Tonnerre audible | 🚨 Danger immédiat | Descendre immédiatement |
| Équipement | Utilité | Poids |
|---|---|---|
| Coupe-vent imperméable | Hypothermie descente + pluie | 80-150 g |
| Téléphone chargé (batterie ext.) | Appel urgence, GPS backup | 200-300 g |
| Chambre à air + démonte-pneu | Crevaison (fréquente en montagne) | 120 g |
| Mini-pompe CO2 | Regonflement rapide | 80 g |
| Barre énergétique de secours | Hypoglycémie / retard imprévu | 45 g |
| Lunettes soleil + protection UV | UV +40% en altitude + insectes | 30 g |
🚨 Numéros d'urgence en montagne